Guía de tallas botas Puma
Tallaje junior:
US | Largo | DE | Reino Unido | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|
10.5 | 6.625 plg | 27 | 9.5 | 27 | 27 | 27 |
11 | 6.75 plg | 28 | 10 | 28 | 28 | 28 |
12 | 7.125 plg | 30 | 11 | 30 | 30 | 30 |
13 | 7.5 plg | 31 | 12 | 31 | 31 | 31 |
1 | 7.75 plg | 32 | 13 | 32 | 32 | 32 |
1.5 | 8 plg | 33 | 13.5 | 33 | 33 | 33 |
2 | 8.125 plg | 33 | 1 | 33 | 33 | 33 |
2.5 | 8.25 plg | 34 | 1.5 | 34 | 34 | 34 |
3 | 8.5 plg | 34.5 | 2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
3.5 | 8.625 plg | 35 | 2.5 | 35 | 35 | 35 |
Tallaje adolescente:
US | Largo | DE | Reino Unido | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8.75 plg | 35.5 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
4.5 | 9 plg | 36 | 3.5 | 36 | 36 | 36 |
5 | 9.125 plg | 37 | 4 | 37 | 37 | 37 |
5.5 | 9.25 plg | 37.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
6 | 9.5 plg | 38 | 5 | 38 | 38 | 38 |
6.5 | 9.625 plg | 38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
Tallaje Adulto:
US | DE | Reino Unido | FR | IT | ES |
---|---|---|---|---|---|
6 | 38 | 5 | 38 | 38 | 38 |
6.5 | 38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
7 | 39 | 6 | 39 | 39 | 39 |
7.5 | 40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 |
8 | 40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
8.5 | 41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 |
9 | 42 | 8 | 42 | 42 | 42 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
10 | 43 | 9 | 43 | 43 | 43 |
10.5 | 44 | 9.5 | 44 | 44 | 44 |
11 | 44.5 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
11.5 | 45 | 10.5 | 45 | 45 | 45 |
12 | 46 | 11 | 46 | 46 | 46 |
12.5 | 46.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
13 | 47 | 12 | 47 | 47 | 47 |
14 | 48.5 | 13 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
15 | 49.5 | 14 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
16 | 51 | 15 | 51 | 51 | 51 |